Прайс-лист на кладочные работы в Истре | |||
1 | Демонтаж плиточных, блочных стен | м3 | 2500-2650 |
2 | Разборка стен из 0,5 кирпича | м2 | 350-480 |
3 | Разбор стен из 1 кирпича | м2 | 700-800 |
4 | Демонтаж стен из 1,5 кирпича | м2 | 1100-1300 |
5 | Демонтаж стен в 2 кирпича | м2 | 1500-1600 |
6 | Укладка ячеистых блоков | м3 | 1600-1800 |
7 | Укладка керамических блоков | м3 | 1200-1350 |
8 | Газосиликат на тонкий слой раствора | м3 | 1000-1200 |
9 | Природный камень (бутовая кладка) | м3 | 1000-1150 |
10 | Перегородки стеклоблочные | м2 | 700-840 |
11 | Укладка кирпича лицевого | м2 | 1400-1600 |
12 | Облицовка фасада лицевым кирпичом | м2 | 700-850 |
13 | Кладка внешних кирпичных стен (250-500 мм) | м3 | 1800-2000 |
14 | Кладка внешних кирпичных стен: под расшивку | м3 | 3200-3350 |
15 | Наружные кирпичные стены (50 мм) | м3 | 1000-1100 |
16 | Кладка кирпичных наружных стен | м3 | 1700-1900 |
17 | Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (380+100+120) мм | м3 | 1870-1900 |
18 | Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (510+100+120) мм | м3 | 1820-1900 |
19 | Кирпичная кладка: с утеплитель+ полнотелый кирпич (380+100+120) мм | м3 | 1800-1880 |
20 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич (400+120 мм) | м3 | 1800-1880 |
21 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич + утеплитель + продух (200+100+50+120)мм | м3 | 1840-1900 |
22 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + облицовка полнотелым кирпичом (400+120) мм | м3 | 1880-1900 |
23 | Пустотная (колодцевая) кладка (от 35 см) | м3 | 3000-3200 |
24 | Пустотная (колодцевая) кладка под расшивку | м3 | 3500-3650 |
25 | Кладка кирпичных внутренних стен и перегородок | м3 | 1250-1700 |
26 | Кладка перегородок в под штукатурку (0,5 кирп.) | м2 | 390-420 |
27 | Кладка перегородок в 0,5 кирпича с арматурой | м2 | 450-4800 |
28 | Кладка перегородок в 0,5 кирпича сложной структуры | м2 | 600-700 |
29 | Кирпичная перегородка 0,5 кирп. под расшивку | м2 | 800-900 |
30 | Кладка в 1/4 кирпича | м2 | 450-540 |
31 | Вентиляционные каналы в кирпичной кладке | п.м | 700-950 |
32 | Монтаж хризотилцементных вентиляционных труб | п.м | 500-700 |
33 | Кладка моноканального дымохода 250Х250 | п.м | 1500-2000 |
34 | Кладка двухканального дымохода до 250Х250 | п.м | 2250-2400 |
35 | Кладка трехканального дымохода до 250Х250 | п.м | 3000-3200 |
36 | Кладка столбов из кирпича | п.м | 1500-1700 |
37 | Устройство перемычек (двери, окна) | шт. | 350-550 |
38 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 130-280 |
39 | Монтаж ж/б стен (монолит) | шт. | 1930-2600 |
40 | Монтаж ж/б колонн (монолит) | шт. | 3950-4600 |
41 | Каменная отделка стен (до 100 м2) | м2 | 1200-1800 |
42 | Каменная отделка стен (более 100 м2) | м2 | 950-1500 |
43 | Обтачивание углов стен | п.м. | 550-750 |
44 | Кладка стен из бруса | м2 | 1000-1600 |
45 | Фахверк каркасный брусовый | м2 | 150-250 |
46 | Фахверк каркасный стальной | м2 | 300-450 |
47 | Утепление каркасных стен | м2 | 550-660 |
48 | Пароизоляция каркасных стен (пергамин, пленка) | м2 | 50-80 |
49 | Кладка кирпичного экрана под ванну | шт. | 1150-1500 |
Выполняем весь комплекс сопутствующих работ: составление сметы, консультации по выбору материалов, доставка материалов, вывоз мусора, выезд консультанта, рассрочка платежа, индивидуальный подход, точные сроки. На все работы предоставляется гарантия.