Прайс-лист на монтаж фундамента в Истре | |||
Нулевой цикл | |||
1 | Разбивка и планировка основания | м² | 200-500 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1500 |
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 350 мм) бульдозером | м3 | 450-650 |
5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250-450 |
Подготовка траншей и котлована | |||
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 1000-1500 |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 550-1000 |
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Фундаменты | |||
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | |||
28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2300-2600 |
29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 2600-3300 |
30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2100-2500 |
31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2500-2800 |
32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 2800-3200 |
33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2200-2600 |
34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | п.м | 2600-3000 |
35 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3000-3500 |
36 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3200-3900 |
37 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 3900-5000 |
38 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000-6500 |
Погружение опор и свай | |||
39 | Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 250-400 |
40 | погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 300-500 |
41 | погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 400-600 |
Выполняем весь комплекс сопутствующих работ: составление сметы, консультации по выбору материалов, доставка материалов, вывоз мусора, выезд консультанта, рассрочка платежа, индивидуальный подход, точные сроки. На все работы предоставляется гарантия.