Прайс-лист на монтаж кровельных работ | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Монтаж стропильной конструкции кровли из обрезной доски | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 200 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 400-450 |
3 | Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью | х | 2 |
4 | Изготовление стропильных конструкций на основе МПП | м2 | 600 |
5 | Монтаж стропильных конструкций на основе МПП | м2 | 250 |
6 | Монтаж стропильных конструкций из клеёного бруса | м2 | 300 |
7 | Антисептирование пиломатериала (огне-био защита) | м2 | 80 |
Устройство кровельного покрытия с применением мягкой черепицы. | |||
1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 70 |
2 | Монтаж капельника для отвода конденсата | м/п | 200 |
3 | Устройство контробрешетки | м2 | 80 |
4 | Устройство шаговой обрешетки из доски 100х25 | м2 | 150 |
5 | Устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 200 |
6 | Устройство сплошного настила из доски | м2 | 250 |
7 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 200 |
8 | Укладка гибкой черепицы | м2 | 300 |
9 | Обустройство конька | м/п | 250 |
10 | Обустройство хребта | м/п | 300 |
11 | Устройство ендовы | м/п | 300 |
12 | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | м/п | 250 |
13 | Обустройство примыкания к трубе | м/п | 300 |
14 | Монтаж карнизной планки | м/п | 200 |
Кровельные работы (металлочерепица, профлист) | |||
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 80 |
2 | Демонтажные работы | — | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 200 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 450 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | 400-450 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 70 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 80 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 150 |
7 | Монтаж обрешетки (необрезная доска) | м2 | 180 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 450 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 350 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 70 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 80 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 150 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | 350 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Укладка металлочерепицы (профнастила) | м2 | 350-400 |
2 | Монтаж горизонтального конька | м/п | 200 |
3 | Монтаж наклонного конька | м/п | 230 |
4 | Монтаж торцевой планки | м/п | 230 |
5 | Устройство примыкания к стенам и дымоходам | м/п | 250 |
6 | Устройство ендов | м/п | 550 |
7 | Монтаж переходной планки | м/п | 300 |
8 | Монтаж карнизной планки | м/п | 230 |
9 | Монтаж планки снегозадержания | м/п | 250 |
10 | Монтаж трубчатого снегозадержания | м/п | 400 |
11 | Монтаж мансардного окна | шт | 7000 |
12 | Монтаж проходного люка | шт | 6500 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 450 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 70 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 200 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 300 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 4500 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | 2000 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 2000 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 600 |
Кровельные работы (гибкая, битумная черепица) | |||
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 80 |
2 | Демонтажные работы | — | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 200 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 450 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | 450 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 70 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 80 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 150 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 450 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 350 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 70 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 80 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 150 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | 350 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Монтаж рядовой черепицы | м2 | 300 |
2 | Монтаж коньковой и хребтовой черепицы | м/п | 250 |
3 | Устройство ендов | м/п | 400 |
4 | Монтаж боковой черепицы | м/п | 200 |
5 | Устройство примыкания к стенам и дымоходам | м/п | 450 |
6 | Монтаж снегозадержателей | щт | 150 |
7 | Монтаж карнизной планки с устройством вентиляции | м/п | 250 |
8 | Монтаж мансардного окна | шт | 7000 |
9 | Монтаж проходного люка | шт | 6000 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 450 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 70 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 200 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 300 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 4500 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | 2000 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 2000 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 600 |
Кровельные работы (натуральная черепица) | |||
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 80 |
2 | Демонтажные работы | — | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 200 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 450 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | 400-450 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 70 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 80 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 150 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 450 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 350 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 70 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 80 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 150 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | 350 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Монтаж рядовой черепицы | м2 | 400 |
2 | Монтаж коньковой и хребтовой черепицы | м/п | 350 |
3 | Устройство ендов | м/п | 650 |
4 | Монтаж боковой черепицы | м/п | 350 |
5 | Устройство примыкания к стеннам и дымоходам | м/п | 450 |
6 | Монтаж снегозадержателей | шт | 200 |
7 | Монтаж карнизной планки с устройством вентиляции | м/п | 350 |
8 | Монтаж мансардного окна | шт | 7000 |
9 | Монтаж проходного люка | шт | 6000 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 450 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 70 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 200 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 300 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 4500 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | 2000 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 2000 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 600 |
№ | Наименование производства строительных кровельных работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Устройство стропильной системы кровли | м.кв. | от 450 |
2 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 150 |
3 | Монтаж контробрешетки кровли | м.кв. | 80 |
4 | Монтаж фанеры по стропилам крыши | м.кв. | 200 |
5 | Устройство примыкания к стене | м.п. | 350-450 |
6 | Монтаж плёнки | м.п. | 70 |
7 | Монтаж подкладочного ковра на кровле | м.кв. | 200 |
8 | Монтаж ендового ковра крыши | м.кв. | 320-400 |
9 | Устройство капельников кровли | м.п. | 200 |
10 | Устройство коньков крыши | м.п. | 250-350 |
11 | Монтаж черепицы на крыше | м.кв. | 350-400 |
12 | Устройство в кровле карнизов из дерева | м.п. | 450 |
13 | Подшивка карниза кровли пластиком | м.п. | 350 |
14 | Водосточная система крыши | м.п. | 450 |
15 | Устройство воронок | шт. | 100 |
16 | Монтаж балок потолка | м.кв. | 450 |
17 | Подшивка потолка | м.кв. | 350 |
18 | Утепление крыши и потолка мин.плитой (3слоя по 50мм) | м.кв. | 300 |
19 | Монтаж пароизоляции кровли | м.кв. | 70 |
20 | Сборка, разборка лесов | м.кв. | 180 |
Выполняем весь комплекс сопутствующих работ: составление сметы, консультации по выбору материалов, доставка материалов, вывоз мусора, выезд консультанта, рассрочка платежа, индивидуальный подход, точные сроки. На все работы предоставляется гарантия.