Прайс-лист на столярно-плотницкие работы в Истре | |||
1 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 400 |
2 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего. | м2 | 750 |
3 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего сложной конфигурации | м2 | 1050 |
4 | Монтаж 1-х слойных перегородок из ГКЛ тепло-звукоизоляцией | м2 | 400 |
5 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ тепло-звукоизоляцией | м2 | 500 |
6 | Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м2 | 480 |
7 | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 360 |
8 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 250 |
9 | Устройство откосов криволинейной формы из ГКЛ | м/п | 350 |
10 | Монтаж арки из ГКЛ ширина до 1м. | шт | 950 |
11 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса | м2 | 250 |
12 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса | м2 | 350 |
13 | Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной конфигурации | м2 | 1500 |
14 | Устройство подиума | м2 | 480 |
15 | Монтаж подвесного потолка с отрытым каркасом типа «Армстронг» | м2 | 250 |
16 | Монтаж реечного потолка | м2 | 750 |
17 | Установка каркаса из бруска | м2 | 90 |
18 | Утепление стен пенопластом, изолоном | м2 | 40 |
19 | Шумоизоляция стен пробкой | м2 | 70 |
20 | Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | м2 | 140 |
21 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 190 |
22 | Устройство откосов пластиковыми панелями | м/п | 480 |
23 | Облицовка стен сайдингом | м2 | 220 |
24 | Облицовка стен стеновыми панелями | м2 | 240 |
25 | Монтаж ревизионного окна | шт | 250 |
26 | Укладка оргалита | м2 | 40 |
27 | Установка готовых панелей на радиатор отопления | Шт | 360 |
28 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 300 |
29 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 400 |
30 | Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | м2 | 420 |
31 | Утепление (звукоизоляция) стен и перегородок (с устройством пароизоляции) | м2 | 100 |
32 | Утепление ( звукоизоляция) потолка (с устройством пароизоляции) | м2 | 120 |
33 | Утепление (звукоизоляция) пола (с устройством пароизоляции) | м2 | 80 |
34 | Заделка швов монтажной пеной | м2 | 30 |
35 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 1700 |
36 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 2400 |
37 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 3000 |
38 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 2600 |
39 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3400 |
40 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 4000 |
41 | Установка подоконников из ПВХ | м/п | 240 |
42 | Установка дверных доборов | м/п | 200 |
43 | Настилка полов из досок с устройством лаг | м2 | 650 |
44 | Укладка фанеры на пол с резкой (с укреплением) | м2 | 220 |
45 | Шлифовка фанеры | м2 | 100 |
46 | Устройство линолеума | м2 | 140 |
47 | Устройство коврового покрытия | м2 | 140 |
48 | Устройство паркетных полов (плавающего типа) | м2 | 250 |
49 | Устройство паркетных полов (плавающего типа) по диагонали | м2 | 275 |
50 | Устройство полов из массива паркетной доски на клею | м2 | 750 |
51 | Устройство паркетных полов (штучный-ёлочка, палуба) | м2 | 550 |
52 | Циклёвка паркетных полов | м2 | 200 |
53 | Шпатлёвка паркетных полов | м2 | 100 |
54 | Покрытие полов лаком 3 слоя ( с промежуточной шлифовкой ) | м2 | 220 |
55 | Установка плинтуса | м/п | 200 |
56 | Установка плинтуса на криволинейные поверхности | м/п | 300 |
57 | Установка декоративных порогов | м/п | 140 |
58 | Установка наличников | м/п | 120 |
Выполняем весь комплекс сопутствующих работ: составление сметы, консультации по выбору материалов, доставка материалов, вывоз мусора, выезд консультанта, рассрочка платежа, индивидуальный подход, точные сроки. На все работы предоставляется гарантия.